
Rtfq
1. Spécifications détaillées Dérouler utiliser un système de chargement automatique hydraulique Largeur de refendage : >;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | RTFQ-900 |
| Emballage | Film |
| Classification | Machine de découpe d'étiquettes à ultrasons |
| Processus applicable | Passe terminée |
| Substrats appropriés | Papier |
| Matériel d'emballage | Bois |
| Forfait Transport | dans une caisse en bois |
| spécification | 2,37 m*2,17 m*1,77 m |
| Marque déposée | ruissellement |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8441100000 |
| Capacité de production | 150 m/minute |
Description du produit

- Détendez-vous en utilisant le système de chargement automatique hydraulique
- Largeur de refendage : >=30 mm
- Diamètre intérieur de l'arbre de rembobinage : peut être fabriqué selon votre demande
- Et vous offrira un total de 4 arbres de rembobinage
- Max. Diamètre de rembobinage : Φ150 mm
- Couteau à fendre : 16 jeux
- Le langage PLC utilise à la fois l'anglais et le chinois
- Tension de la machine : 380 V, triphasé
3.Paramètre technique principal
| Max. largeur de la bande | 865 millimètres |
| Max. diamètre de déroulement | Φ1100mm |
| Max. diamètre de rembobinage | Φ150mm |
| Matériel de refendage | Papier thermique 10-100 g/m² |
| Largeur de refendage | ≥30mm |
| Arbre de déroulement | 3 pouces (peut faire selon votre demande) |
| Arbre de rembobinage | 0,5 pouces, 1 pouce (peut faire selon votre demande) |
| Fournisseur d'énergie | AC380V ± 10% 50HZ |
| Précision de refendage | ±0,2 mm |
| Pouvoir total | 4KW |
| Vitesse de coupe | 5-150 m/min |
| Dimensions hors tout (L*L*H) | 2,37*2,17*1,77m |
| poids | Environ 1500 kg |
| LES PIÈCES | Spécifications de la marque | Quantité |
| Système de contrôle par micro-ordinateur | ||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



