
Machine à relier automatique de papier de livre financier
Spécifications de la machine à relier entièrement automatique TR-AF50;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | TR-AF50 |
| Vitesse de perforation et de reliure | 28p |
| Humidité ambiante | 60-90%H |
| Température ambiante | 0-40 degrés Celsius |
| Taille de la machine | 400*575*820mm |
| NO/GW | 38kg/40kg |
| Taille du tableau | 440 mm (longueur) * 200 mm (largeur) |
| Temps de préchauffage | 3 minutes |
| Consommation d'énergie | 350W |
| Diamètre du tube en nylon | 5.2*50mm |
| Bruit | 50 dB |
| Fermeté contraignante | 320n |
| Épaisseur de liaison | Papier de 400 pages |
| Diamètre du foret | Foret droit creux 7*50mm |
| Forfait Transport | Boîte de couleur avec Polyfoam |
| spécification | Reliure de 50 mm d'épaisseur |
| Marque déposée | Zéneffic |
| Origine | Chine |
| Code SH | 84729090 |
| Capacité de production | 50 000/an |
Description du produit
Machine à relier entièrement automatique TR-AF50
spécification
| Numéro de modèle. | Machine à relier entièrement automatique TR-AF50 |





Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



